学校別試合結果女子(八代白百合)
1回戦 第四試合場 1日目 第11試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 八代白百合 (熊本) | 湯地 | 小山 | 吉田 | 小田(鈴) | 小田(彩) | 4 4 | |||||||||||||||
| 一本勝ち | ▲ | 引き分け | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | ||||||||||||||||
| ド | コ | ド | ド | ||||||||||||||||||
| 土浦湖北 (茨城) | 0 0 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 渡邉 | 草刈 | 平山 | 武井 | 阿部 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
2回戦 第四試合場 1日目 第15試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 八代白百合 (熊本) | 湯地 | 吉田 | 小山 | 小田(鈴) | 小田(彩) | 3 2 | |||||||||||||||
| 一本勝ち | ▲ | 一本勝ち | 引き分け | 引き分け | |||||||||||||||||
| コ | メ | ド | |||||||||||||||||||
| 拓大紅陵 (千葉) | メ | 1 1 | |||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 三堀 | 新垣 | 石井 | 川名 | 小川 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 0分45秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
3回戦 第五試合場 2日目 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 島原 (長崎) | 児島 | 森 | 植木 | 岩永 | 松田 | 3 2 | |||||||||||||||
| 一本勝ち | 引き分け | 一本勝ち | 引き分け | ||||||||||||||||||
| メ | メ | コ | |||||||||||||||||||
| 八代白百合 (熊本) | コ | 1 1 | |||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 湯地 | 吉田 | 小山 | 小田(鈴) | 小田(彩) | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分18秒 | ||||||||||||||||